Zahlen | |
Gemeindebann | 300 ha |
davon Wald | 97 ha |
davon Acker und Wiesen | 158 ha |
Einwohnerzahlen | |
Einwohner per 31.12.2023 | 931 |
davon Schweizer | 688 |
davon Ausländer | 243 |
Anzahl Haushaltungen | 462 |
Stimmberechtigte Einwohner | 575 |
Steuerfuss 2024 | |
Gemeinde | 109% |
Zahlen | |
Gemeindebann | 300 ha |
davon Wald | 97 ha |
davon Acker und Wiesen | 158 ha |
Einwohnerzahlen | |
Einwohner per 31.12.2023 | 931 |
davon Schweizer | 688 |
davon Ausländer | 243 |
Anzahl Haushaltungen | 462 |
Stimmberechtigte Einwohner | 575 |
Steuerfuss 2024 | |
Gemeinde | 109% |