Mitteilung vom
Anzahl Stimmberechtigte 583
In Betracht fallende Wahlzettel 291
Stimmbeteiligung: 35.7 %
Ergebnisse Wahl Gemeinderat
Stimmen haben erhalten | Anzahl | Kandidatin/Kandidat ist |
Knappe Daniel (bisher) | 162 | gewählt |
Lüchinger Gaudenz (bisher) | 107 | gewählt |
Schwaller Michael (bisher) | 158 | gewählt |
Andermatt Nicole | 161 | gewählt |
Wernli Markus | 156 | gewählt |
Vereinzelt gültige Stimmen | 70 | |
Total gültige Stimmen | 814 | Absolutes Mehr: 82 Formel: Gesamtzahl gültiger Stimmen durch Sitzzahl, Ergebnis halbieren, nächsthöhere Ganzzahl = absolutes Mehr |
Ergebnis Wahl Gemeindeammann
Stimmen haben erhalten | Anzahl | Kandidatin/Kandidat ist |
Knappe Daniel | 148 | gewählt |
Vereinzelt gültige Stimmen | 23 | |
Total gültige Stimmen | 171 | Absolutes Mehr: 86 Formel: Gesamtzahl gültiger Stimmen durch Sitzzahl, Ergebnis halbieren, nächsthöhere Ganzzahl = absolutes Mehr |
Ergebnis Wahl Vizeammann
Stimmen haben erhalten | Anzahl | Kandidatin/Kandidat ist |
Lüchinger Gaudenz | 89 | gewählt |
Vereinzelt gültige Stimmen | 74 | |
Total gültige Stimmen | 163 | Absolutes Mehr: 82 Formel: Gesamtzahl gültiger Stimmen durch Sitzzahl, Ergebnis halbieren, nächsthöhere Ganzzahl = absolutes Mehr |
Wahlbeschwerden (§§ 66 ff des Gesetzes über die politischen Rechte) sind einzureichen innert drei Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Ergebnisses an den Regierungsrat des Kantons Aargau. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz dar-stellen.